Confira o resultado da Maratona dos Canaviais 2015
No último dia 21 de juhno aconteceu a tradicional MARATONA DOS CANAVIAIS 2015 na cidade de Jardinópolis-SP
Confiram o resultado 100km:
Elite Feminina
1º 239 Danilas Ferreira Da Silva polo olimpico sest s 02 - elite feminina - 19 a 59 (1956 a 1996) 4:10:29.683 22,756
2º 240 Eliana Oliveira avulso 02 - elite feminina - 19 a 59 (1956 a 1996) 4:14:43.040 22,378
3º 242 Fabiola Teixeira fasarella/fit/bc 02 - elite feminina - 19 a 59 (1956 a 1996) 4:18:21.497 22,063
4º 238 Claudia Tollendal cannondale/he 02 - elite feminina - 19 a 59 (1956 a 1996) 4:19:55.750 21,93
5º 248 Renata Maria Martins multibikespecialized 02 - elite feminina - 19 a 59 (1956 a 1996) 4:29:07.963 21,18
Elite Masculina
1º Orlando Alves Silva specialized 01 - elite masculina - 23 a 39 (1976 a 1994) 3:17:39.557 28,839
2º Edson Corradi pedalacatanduva/unim 01 - elite masculina - 23 a 39 (1976 a 1994) 3:18:32.577 28,711
3º Renato Seabra gigantec-bottecchia 01 - elite masculina - 23 a 39 (1976 a 1994) 3:18:39.983 28,694
4º Flavio Jose Campos smel/unimed/sertao 01 - elite masculina - 23 a 39 (1976 a 1994) 3:24:05.627 27,93
5º Joao Paulo Firmino scott/ pedal pro/ co 01 - elite masculina - 23 a 39 (1976 a 1994) 3:25:42.550 27,71
RESULTADO COMPLETO
Compartilhe
Curta nossa Fan Page
A Aliança Bike compilou o novo Boletim Técnico da indústria de bicicleta e componentes no... veja +
Há quem diga que ciclista faz pedal longo só para tomar cerveja no final. E faz todo senti... veja +
Conversamos com a organização do evento e contamos tudo o que está sendo feito na cidade p... veja +
Com consultoria do bicampeão Henrique Avancini, a organização já está finalizando as obras... veja +